석사과정
교과과정
1) 공통
과목번호 |
수준 |
교과목명 및 해설 |
---|---|---|
21020387 | 석사 | 고체물리학(SOLID STATE PHYSICS) 결정의 기하학적 구조를 분석하고 열적인 Purtusbation이 주어졌을 때 격자의운동을 연구한다. 에너지 띠구조 및 Fermi 에너지 등의 기본 개념을 이해한다.
|
21020389 | 석사 | 양자역학I(QUANTUM MECHANICS I) 양자역학의 기본적인 개념을 이해하며 다양한 Model Potential 계에서의 Schrodinger방정 식을 풀어본다. |
21020388 | 석사 | 전자기학I(CLASSICAL ELECTROMAGNETISM I) 전기 및 자기 현상에 대하여 Maxwell 방정식을 익히고, 다양한 경계 조건하에서 일어나는 현상들을 분석한다. |
2) 전공
과목번호 |
수준 |
교과목명 및 해설 |
---|---|---|
21104780 | 석사 | 첨단에너지소자공학(ENGINEERING OF ADVANCED ENERGY DEVICES) 태양전지를 포함한 최신 에너지 소자의 동작원리를 이해하고, 다양한 소재 기술 및 연구 동향을 습득한다.
|
21104781 | 석사 | 첨단반도체소자공학(ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICE ENGINEERING) 반도체 물리 이론에 대한 이해를 바탕으로 다양한 반도체 소자의 구조와 특성, 그리고 동작 메커니즘을 학습하고 첨단 반도체 소자에 대한 최신 연구 동향을 논의한다.
|
21104782 | 석사 | 소재열역학및상평형(THERMODYNAMICS AND PHASE EQUILIBRIA OF MATERIALS) 열역학 원리를 바탕으로 상평형 원리과 소재의 다양한 성질을 공부하고 상태도의 기본적인 개념들을 습득한다.
|
21104772 | 석사 | 소재통계열역학I(STATISTICAL THERMODYNAMICS IN MATERIALS I) 상전이, 임계현상, 재규격화군, 비선형 동역학 등 통계물리의 흥미로운 주제들을 깊이 있게 이해한다.
|
21104779 | 석사 | 소재상변화와반응속도(PHASE TRANSFORMATION AND KINETICS IN MATERIALS) 열역학 이론과 상평형 개념을 토대로 고체 결정상에서 일어나는 상변화의 원리를 이해하고 그에 따르는 미세조직 발달에 대해 공부한다.
|
21020390 | 석사 | 전자기학II(CLASSICAL ELECTROMAGNETISM II) 전기·자기 현상을 하나의 통합된 실체로 보아 기술한다. 전자기파, Radiation, 전자기파와 상호작용들을 이해한다.
|
21020391 | 석사 | 양자역학II(QUANTUM MECHANICS II) 양자역학의 개념을 복잡한 계에 적용해 보며 Radiation Scattering과 같은 현상들을 분석한다. 2nd Quantization을 도입하여 다체계를 분석한다.
|
21020398 | 석사 | 특수연구I(SPECIAL TOPICS IN PHYSICS I) 특정 연구 분야의 연구 주제, 연구 방법론, 연구 결과 해석법에 대하여 학습한다.
|
21104773 | 석사 | 응용물리실험I(APPLIED PHYSICS LAB I) 연구 수준의 실험을 수행하여 다양한 실험 기술과 내용을 익힌다.
|
21104774 | 석사 | 응용물리실험II(APPLIED PHYSICS LAB II) 연구 수준의 실험을 수행하여 실험 결과의 통계 처리 방법론을 익힌다.
|
21104761 | 석사 | 반도체공정(SEMICONDUCTOR PROCESSING)) 반도체 소자 제작 공정에 사용되는 다양한 기술들을 소개하고 작동 원리를 이해한다. 소자 제작 공정에 참여 할 수 있는 실습 기회를 제공하고 다양한 소자 성능 평가 방법에 대해 학습한다.
|
21020397 | 석사 | 연구세미나I(SEMINAR I) 특정 분야의 연구 내용을 세미나를 통하여 발표 및 토론한다.
|
21104771 | 석사 | 소재역학(MECHANICS OF MATERIALS) 역학이론을 바탕으로 단순한 구조에서의 역학적 상태를 이해하게 한다. 응력과 변형율, 축하중, 비틀림 하중 등 응력상태를 계산하는 기초적인 방법을 소개한다.
|
21104775 | 석사 | 자성재료(MAGNETIC MATERIALS) 자기의 기본개념부터 자성체의 자화과정, 자성재료의 산업적 응용에 까지 폭넓게 학습한다.
|
21104776 | 석사 | 전산재료과학(COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE)) 소재 물성을 예측할 수 있는 밀도범함수이론을 소개하고, 제일원리계산 프로그램을 이용하여 반도체, 부도체 및 금속에 대한 양자역학적 물성 시뮬레이션을 실습한다. 또한, 시뮬레이션 결과를 과학적 가시화 기법을 이용하여 가공하는 능력을 기른다.
|
21104777 | 석사 | 전자세라믹재료(ELECTRONIC CERAMIC MATERIALS) 세라믹의 결정구조와 세라믹 재료에서 일어나는 물리 및 화학적 현상을 다룬다. 또한, 세라믹의 유전 특성, 강유전 특성, 압전 특성 등과 그 응용방법에대해 공부한다.
|
21104778 | 석사 | 표면과학(SURFACE SCIENCE) 표면 형상의 관찰과 그 물리 및 화학적 특성을 분석하기 위한 다양한 실험 방법들의 원리와 응용에 관해 학습한다.
|
21104757 | 석사 | 나노소재기술(NANOMATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY) 나노기술의 기초와 응용에 대하여 학습한다. 나노구조 및 나노소자응용에 대한 이해를 높인다.
|
21104760 | 석사 | 나노팹공학(NANOFABRICATION TECHNOLOGY) 소재 합성 및 소자 제작에 광범위하게 사용되는 차세대 나노팹기술의 원리와응용에 대하여 배운다.
|
박사과정
과목번호 |
수준 |
교과목명 및 해설 |
---|---|---|
21021699 | 박사 | 특수연구II(RESEARCH II) 관심 있는 분야의 특정 주제에 대한 물리학 이론을 학습한다.
|
21021704 | 박사 | 연구세미나II(SEMINAR II) 특정 분야의 학술 논문 읽기를 통한 최근 연구 동향 이해 방법을 터득한다.
|
21021705 | 박사 | 연구세미나III(SEMINAR III) 특정 분야의 연구 동향을 조사하고 발표 및 토론한다.
|
21104764 | 박사 | 반도체소재특론(TOPICS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS) 반도체소재 분야의 특정한 주제를 심도있게 연구한다.
|
21104767 | 박사 | 자성재료특론(TOPICS ON MAGNETIC MATERIALS) 자성재료 분야의 특정한 주제를 심도있게 연구한다.
|
21104759 | 박사 | 반도체소자측정및분석특론(TOPICS ON SEMICONDUCTOR DEVICE MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION) 반도체 소자 측정 및 분석에 관한 최신 연구 내용을 소개하고 학습한다.
|
21021693 | 박사 | 고체물리학특론(TOPICS ON SOLID STATE PHYSICS) 고체 물리학 분야의 특정한 주제를 심도있게 연구한다.
|
21104763 | 박사 | 표면과학특론(TOPICS ON SURFACE SCEICNE) 표면과학 분야의 특정한 주제를 심도있게 연구한다. |
21104765 | 박사 | 소재상변화론(PHASE TRANSFORMATION IN MATERIALS) 열역학과 상평형 원리를 바탕으로 고체 소재내의 상변화 현상을 심도있게 학습한다.
|
21104766 | 박사 | 소재상평형론(PHASE EQULIBRIA IN MATERIALS) 열역학 원리를 바탕으로 다양한 재료시스템의 상태도를 이용하여 소재내의 상평형 현상을 심도있게 학습한다.
|
21104768 | 박사 | 전산재료과학특론(TOPICS ON COMPUTATIONAL MATERIALS SCIECNE) 전산재료과학 분야의 특정한 주제를 심도있게 연구한다.
|
21104769 | 박사 | 소재통계열역학II(STATISTICAL THERMODYNAMICS IN MATERIALS II) 상전이, 임계현상, 재규격화군, 비선형 동역학 등 통계물리의 흥미로운 주제들을 깊이 있게 이해한다.
|
21104762 | 박사 | 응용물리실험III(APPLIED PHYSICS LAB III) 특정 연구 분야의 기초 이론, 실험 방법론, 실험 장비 작동법 등을 익힌다.
|
21104770 | 박사 | 응용물리실험IV(APPLIED PHYSICS LAB IV) 특정 연구 주제에 대하여 첨단 실험 장비를 활용한 연구를 수행하고, 실험 결과 분석법을 익힌다.
|